Equipo Brasil | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Gomez, Roberto | 72 * | 75 * | 76 * |
Stallone, Marcelo | 76 * | 75 * | 74 * |
Candido, Carlos | 81 | 76 | 80 |
Reinert, Ruy | 89 | 93 | 92 |
Subtotal | 148 | 150 | 150 |
# Lugar Total 448 |
Equipo Argentina | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Bruchmann, Augusto | 76 | 75 * | 80 * |
Diez, Marcelo | 75 * | 82 | 78 * |
Prado, Miguel | 75 * | 82 | 85 |
Tagle, Manuel | 80 | 76 * | 82 |
Subtotal | 150 | 151 | 158 |
# Lugar Total 459 |
Equipo Colombia | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Morales, Alfredo | 79 | 73 * | 78 * |
Morales, Diego | 76 * | 82 * | 78 |
Villamizar, Alfonso | 78 * | 83 | 78 |
Ladino, Luis | 81 | 84 | 74 * |
Subtotal | 154 | 155 | 152 |
# Lugar Total 461 |
Equipo Chile | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Geyger, Mihaly | 78 * | 76 | 78 * |
Taverne, Felipe | 84 | 76 * | 78 |
Briseño, Jorge | 83 * | 73 * | 74 * |
Tullo, David | 86 | 85 | 85 |
Subtotal | 161 | 149 | 152 |
# Lugar Total 462 |
Equipo Perú | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Serkovic, Juan | 79 * | 78 * | 75 * |
Mendéz, Jorge | 84 * | 79 * | 81 |
Huamantinco, Luis | 87 | 89 | 80 * |
De Souza - Ferreira, José | 90 | 88 | 85 |
Subtotal | 163 | 157 | 155 |
# Lugar Total 475 |
Equipo Uruguay | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Schmid, Gregor | 73 * | 73 * | 80 * |
Rodríguez, Óscar | 87 | 87 * | |
Willians, Winston | 85 * | 89 | 94 |
Díaz, Juan José | 90 | 89 | 89 * |
Subtotal | 158 | 160 | 169 |
# Lugar Total 487 |
Equipo Paraguay | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
Fortlage, Juan | 84 * | 73 * | 75 * |
Staudt, Rolf | 93 * | 95 * | 89 * |
Subtotal | 177 | 168 | 164 |
# Lugar Total 509 |